- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2020-05-25 | 开业 |
工商注册号 | 610323100036659 | 组织机构代码 | MA6XHW88-4 | |
统一信用代码 | 91610323MA6XHW884W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610323MA6XHW884W | 行业 | 汽车制造业 | |
营业期限 | 2020-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-10 | |
登记机关 | 岐山县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇西星村德馨路西段(通家公司西侧) | |||
经营范围 |
一般项目:汽车零部件及配件制造;电子产品销售;机械设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);金属表面处理及热处理加工;有色金属合金销售;轴承、齿轮和传动部件销售;汽车零部件再制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|